|
|
|
|
 
 
智能搜索:
系列标准样品


蠕墨铸铁光谱标样(GSB 03-1567-2003)

名称牌号 编号 元  素  含  量  (%)
Si Mn Cr Ni Mo Cu Mg








Φ30×30
T003—1 2.15 4.67 0.223 0.067 0.0074 2.87 1.45 0.113 0.636 0.116 0.027
T003-2 2.54 4.05 0.551 0.248 0.024 1.76 0.383 0.184 0.618 0.275 0.007*
T003-3 3.10 3.28 0.819 0.384 0.050 1.34 0.794 0.353 0.431 0.357  
T003-4 3.40 2.54 1.04 0.836 0.091 0.034 0.12 0.557 0.346 0.516  
T003-5 3.68 0.972 1.20 0.149 0.0042 0.958 3.33 0.817 0.254 0.642 0.030
T003-6 3.77 1.50 1.45 0.294 0.013 0.581 2.35 1.09 0.123 0.911 0.089
T003-7 3.84 0.566 1.87 0.508 0.0074 2.03 1.94 1.59 0.057 1.30 0.072
T003-8 4.15 0.651 2.10 0.024 0.0087 2.33 4.68 2.04 0.069 1.36 0.093
  W Nb Ti La Ce Sb Sn Pb      
T003—1 0.024 0.69 0.254 0.016 0.046 0.089 0.064 0.029      
T003-2 0.048 0.458 0.120 0.0034 0.011 0.092 0.013 0.029      
T003-3 0.103 0.351 0.138 0.0061 0.021 0.111 0.018 0.011      
T003-4 0.236 0.263 0.126     0.167 0.012 0.019      
T003-5 0.430 0.147 0.285 0.035 0.088 0.013 0.022 0.005*      
T003-6 0.485 0.117 0.069 0.0082 0.021 0.045 0.013 0.012      
T003-7 0.173 0.032 0.976     0.126 0.108 0.007*      
T003-8 0.850 0.032 0.791 0.0020 0.0040 0.021 0.089 0.003*      

含镁铸铁光谱标准化样品(YSB S11007-95)

名称牌号 编号 元  素  含  量  (%)
C Si Mn P S Cr Ni Mo V Cu Mg

含镁铸铁

Φ30×30

1 3.47 0.366 1.49 0.314 0.042 0.517 0.629 1.01 0.073 0.221 0.0056
2 3.75 1.16 1.19 0.181 0.0062 0.811 2.90 0.864 0.074 0.525 0.111
3 4.05 0.659 1.70 0.077 0.046 1.60 0.376 1.28 0.352 0.077 0.0037
4 3.16 2.29 0.796 0.447 0.012 1.21 2.05 0.250 0.047 1.61 0.055
5 2.33 2.92 0.257 0.035 0.012 0.218 3.59 0.564 0.231 1.03 0.056

合金铸铁光谱标准化样品(GSB S 001-92)

名称牌号 编号 元  素  含  量  (%)
C Si Mn P S Cr Ni Mo V Cu  
合金铸铁
Φ30×25
ACI-1 3.08 1.52 1.15 0.102 0.085 1.13 1.51 0.731 0.17 0.632  
ACI-2 3.38 1.42 1.38 0.264 0.099 1.40 1.02 0.937 0.112 1.04  
ACI-3 2.80 2.19 0.868 0.070 0.055 1.71 2.01 0.525 0.205 0.419  
ACI-4 2.34 2.59 0.609 0.040 0.037 0.527 2.51 0.215 0.313 0.215  
ACI-5 2.14 3.19 0.230 0.025 0.015 2.04 3.11 0.377 0.435 0.049  
ACI-6 3.60 0.841 1.74 0.288 0.120 0.865 0.52 1.11 0.060 1.55  
ACI-7 3.83 0.08 2.00 0.453 0.111 0.215 0.040 1.350 0.021 1.23  

高铬铸铁光谱标样(GSB 03-1462-2002)

名称牌号 编号 元  素  含  量  (%)
Si Mn Cr Ni Mo Cu  
高铬铸铁
Φ30×30
HCr—1 3.04 0.55 1.75 0.281 0.010 0.408 1.38 3.92 1.21 0.088  
HCr-2 2.40 0.286 1.11 0.197 0.017 2.11 1.42 2.78 0.764 0.218  
HCr-3 2.29 0.748 1.27 0.145 0.037 9.16 1.02 1.88 0.54 0.448  
HCr-4 1.89 0.95 0.84 0.092 0.079 18.21 1.59 1.42 0.422 0.85  
HCr-5 1.54 1.49 0.56 0.040 0.064 13.94 0.625 0.83 0.184 0.682  
HCr-6 0.96 2.11 0.145 0.012 0.141 24.65 0.051 0.52 0.029 1.47  

球墨铸铁光谱标样(GSB03-1813-2005)

名称牌号 编号 元  素  含  量  (%)
Si Mn Cr Ni Mo Cu
球墨铸铁
Φ30×30
T006—1 2.62 3.43 0.182 0.547 0.0043 2.93 4.46 1.90 0.034 0.062
T006-2 2.06 2.68 0.378 0.056 0.019 2.01 2.00 0.202 0.084 0.217
T006-3 2.92 2.15 0.838 0.075 0.010 1.52 3.22 0.304 0.178 0.506
T006-4 3.22 1.13 1.25 0.200 0.010 1.09 0.615 0.910 0.389 0.686
T006-5 3.49 0.612 1.57 0.371 0.011 0.346 1.01 1.43 0.309 1.07
T006-6 4.08 0.340 1.86 0.032 0.067 0.04 0.094 0.036 0.587 1.56
  Mg B Nb Ti Al As        
T006—1 0.137 0.0034 0.0023 0.156 0.115 0.0032        
T006-2 0.0059 0.0073 0.0019 0.054 0.020 0.0024        
T006-3 0.060 0.050 0.030 0.236 0.026 0.0022        
T006-4 0.033 0.118 0.0025 0.065 0.016 0.0021        
T006-5 0.060 0.112 0.0046 0.298 0.044 0.0042        
T006-6 0.0026 0.193   0.0072 0.0027 0.0022        

合金铸铁光谱标准化样品(S1-7-92)

名称牌号 编号 元  素  含  量  (%)
C Si Mn P S Cr Ni Mo V  
合金铸铁
Φ30×25
S-1 3.01 1.55 1.03 0.027 0.070 1.19 1.64 0.78 0.155  
S-2 3.34 1.28 1.38 0.19 0.029 0.81 0.05 0.51 0.105  
S-3 2.67 2.20 0.78 0.083 0.046 1.51 2.46 0.88 0.21  
S-4 3.80 0.86 1.61 0.034 0.026 1.81 0.042 0.31 0.035  
S-5 2.33 2.53 0.54 0.275 0.062 0.54 3.10 1.21 0.42  
S-6 1.35 3.13 0.26 0.38 0.013 2.30 5.16 0.19 0.41  
S-7 4.35 0.34 1.85 0.125 0.053 0.12 0.75 1.30 0.02  

半钢光谱标准化样品(BG1-6-91)

名称牌号 编号 元  素  含  量  (%)
C Si Mn P S Cr Ni Mo    
半 钢
Φ30×25
BG-1 1.45 1.51 0.34 0.019 0.046 2.19 0.34 0.040    
BG-2 1.67 1.69 1.00 0.022 0.029 0.09 1.17 0.99    
BG-3 1.76 0.59 0.54 0.025 0.025 1.22 0.55 0.32    
BG-4 1.16 0.11 0.61 0.018 0.018 1.44 1.94 0.57    
BG-5 2.10 2.04 1.85 0.033 0.019 1.72 2.01 0.44    
BG-6 2.31 0.67 1.21 0.041 0.073 0.77 2.57 0.77    

气体标样

不锈钢中氧氮标样
  元素
编号  
O N 钢球质量(g) 质量标准偏差(S) 钢球直径(mm)
GSB03-1680-2004 0.0074 0.0351 1.0002 0.0006 6.35
GSB03-1681-2005 0.0048 0.0454 1.0024 0.0007
GSB03-1682-2006 0.0133 0.0118 1.0035 0.0005



邢台海裕百特冶金设备行为研究有限公司版权所有
higenbytek@126.com
北极星电技术网设计制作